indicator_id | periodicity_id | Período | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
5083 | 12 | Janeiro | 3,10 | % | INE | 2008 |
5083 | 13 | Fevereiro | 4,40 | % | INE | 2008 |
5083 | 14 | Março | 4,40 | % | INE | 2008 |
5083 | 15 | Abril | 5,80 | % | INE | 2008 |
5083 | 16 | Maio | 5,90 | % | INE | 2008 |
5083 | 17 | Junho | 7,00 | % | INE | 2008 |
5083 | 18 | Julho | 8,00 | % | INE | 2008 |
5083 | 19 | Agosto | 8,10 | % | INE | 2008 |
5083 | 20 | Setembro | 9,30 | % | INE | 2008 |
5083 | 21 | Outubro | 10,20 | % | INE | 2008 |
5083 | 22 | Novembro | 8,20 | % | INE | 2008 |
5083 | 23 | Dezembro | 6,60 | % | INE | 2008 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827