indicator_id | periodicity_id | Período | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
5083 | 12 | Janeiro | 0,10 | % | INE | 2010 |
5083 | 13 | Fevereiro | -0,50 | % | INE | 2010 |
5083 | 14 | Março | 0,80 | % | INE | 2010 |
5083 | 15 | Abril | 2,10 | % | INE | 2010 |
5083 | 16 | Maio | 2,00 | % | INE | 2010 |
5083 | 17 | Junho | 2,90 | % | INE | 2010 |
5083 | 18 | Julho | 2,50 | % | INE | 2010 |
5083 | 19 | Agosto | 3,00 | % | INE | 2010 |
5083 | 20 | Setembro | 2,70 | % | INE | 2010 |
5083 | 21 | Outubro | 3,20 | % | INE | 2010 |
5083 | 22 | Novembro | 2,80 | % | INE | 2010 |
5083 | 23 | Dezembro | 3,40 | % | INE | 2010 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827