indicator_id | periodicity_id | Período | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
5083 | 12 | Janeiro | 3,10 | % | INE | 2011 |
5083 | 13 | Fevereiro | 4,10 | % | INE | 2011 |
5083 | 14 | Março | 4,20 | % | INE | 2011 |
5083 | 15 | Abril | 5,30 | % | INE | 2011 |
5083 | 16 | Maio | 5,20 | % | INE | 2011 |
5083 | 17 | Junho | 5,30 | % | INE | 2011 |
5083 | 18 | Julho | 5,20 | % | INE | 2011 |
5083 | 19 | Agosto | 4,20 | % | INE | 2011 |
5083 | 20 | Setembro | 4,80 | % | INE | 2011 |
5083 | 21 | Outubro | 4,50 | % | INE | 2011 |
5083 | 22 | Novembro | 4,20 | % | INE | 2011 |
5083 | 23 | Dezembro | 3,60 | % | INE | 2011 |
5083 | 16 | Maio | 2,00 | % | INE | 2011 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827