indicator_id | periodicity_id | Período | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
5083 | 12 | Janeiro | 4,50 | % | INE | 2013 |
5083 | 13 | Fevereiro | 3,10 | % | INE | 2013 |
5083 | 14 | Março | 2,60 | % | INE | 2013 |
5083 | 15 | Abril | 2,30 | % | INE | 2013 |
5083 | 16 | Maio | 1,40 | % | INE | 2013 |
5083 | 17 | Junho | 1,20 | % | INE | 2013 |
5083 | 18 | Julho | 0,70 | % | INE | 2013 |
5083 | 19 | Agosto | 1,30 | % | INE | 2013 |
5083 | 20 | Setembro | 1,10 | % | INE | 2013 |
5083 | 21 | Outubro | 0,10 | % | INE | 2013 |
5083 | 22 | Novembro | 0,00 | % | INE | 2013 |
5083 | 23 | Dezembro | 0,10 | % | INE | 2013 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827