indicator_id | periodicity_id | Período | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
5083 | 12 | Janeiro | -1,20 | % | INE | 2016 |
5083 | 13 | Fevereiro | -1,30 | % | INE | 2016 |
5083 | 14 | Março | -1,20 | % | INE | 2016 |
5083 | 15 | Abril | -0,90 | % | INE | 2016 |
5083 | 16 | Maio | -1,00 | % | INE | 2016 |
5083 | 17 | Junho | -2,30 | % | INE | 2016 |
5083 | 18 | Julho | -2,30 | % | INE | 2016 |
5083 | 19 | Agosto | -1,80 | % | INE | 2016 |
5083 | 20 | Setembro | -2,10 | % | INE | 2016 |
5083 | 21 | Outubro | -1,30 | % | INE | 2016 |
5083 | 22 | Novembro | -1,30 | % | INE | 2016 |
5083 | 23 | Dezembro | -0,30 | % | INE | 2016 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827