indicator_id | periodicity_id | Período | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
5083 | 12 | Janeiro | 0,90 | % | INE | 2019 |
5083 | 13 | Fevereiro | 0,70 | % | INE | 2019 |
5083 | 14 | Março | 1,00 | % | INE | 2019 |
5083 | 15 | Abril | 1,10 | % | INE | 2019 |
5083 | 16 | Maio | 1,50 | % | INE | 2019 |
5083 | 17 | Junho | 1,50 | % | INE | 2019 |
5083 | 18 | Julho | 1,10 | % | INE | 2019 |
5083 | 19 | Agosto | 1,50 | % | INE | 2019 |
5083 | 20 | Setembro | 0,70 | % | INE | 2019 |
5083 | 21 | Outubro | 0,70 | % | INE | 2019 |
5083 | 22 | Novembro | 0,70 | % | INE | 2019 |
5083 | 23 | Dezembro | 1,90 | % | INE | 2019 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827