indicator_id | periodicity_id | Período | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
5083 | 12 | Janeiro | 1,70 | % | INE | 2020 |
5083 | 13 | Fevereiro | 1,90 | % | INE | 2020 |
5083 | 14 | Março | 1,60 | % | INE | 2020 |
5083 | 15 | Abril | 1,30 | % | INE | 2020 |
5083 | 16 | Maio | 0,30 | % | INE | 2020 |
5083 | 17 | Junho | -0,20 | % | INE | 2020 |
5083 | 18 | Julho | 0,30 | % | INE | 2020 |
5083 | 19 | Agosto | 0,10 | % | INE | 2020 |
5083 | 20 | Setembro | 0,80 | % | INE | 2020 |
5083 | 21 | Outubro | 0,30 | % | INE | 2020 |
5083 | 22 | Novembro | 0,10 | % | INE | 2020 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827