indicator_id | periodicity_id | Periodo | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
4.072,00 | 34,00 | 1990 | 67.619,00 | Uni | INE | 1990 |
4.072,00 | 44,00 | 2000 | 93.975,00 | Uni | INE | 2000 |
4.072,00 | 32,00 | 2010 | 117.289,00 | Uni | INE | 2010 |
4.072,00 | 30,00 | 2012 | 124.377,00 | Uni | INE | 2012 |
4.072,00 | 27,00 | 2013 | 127.330,00 | Uni | INE | 2013 |
4.072,00 | 29,00 | 2014 | 129.014,00 | Uni | INE | 2014 |
4.072,00 | 28,00 | 2015 | 138.948,00 | Uni | INE | 2015 |
4.072,00 | 24,00 | 2016 | 140.685,00 | Uni | INE | 2016 |
4.072,00 | 25,00 | 2017 | 152.544,00 | Uni | INE | 2017 |
4.072,00 | 26,00 | 2018 | 156.582,00 | Uni | INE | 2018 |
4.072,00 | 54,00 | 2019 | 158.431,00 | Uni | INE | 2019 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827