inecv@ine.gov.cv
+238 2613827
										Condições de Vida
- 
    		Estatísticas das Famílias e Condições de Vida – 20149 Novembro, 2014
- 
    		Inquérito Multi-objectivo Contínuo 20139 Novembro, 2013
- 
    		Estatísticas das Famílias e Condições de Vida – 20139 Novembro, 2013
- 
    		Estatísticas das Famílias e Condições de Vida – 201221 Outubro, 2012
- 
    		Resultados do QUIBB 200716 Maio, 2012
- 
    		Análise do estado e estrutura da população – Censo 201014 Novembro, 2011
- 
    		Análise das condições de vida agregados familiares – Censo 201014 Novembro, 2011
- 
    		Análise das características socioculturais da população feminino, masculino e questões de género – Censo 201014 Novembro, 2011
- 
    		Questionário Unificado de Indicadores Básicos de Bem-estar – QUIBB20079 Novembro, 2007
- 
    		Questionário Unificado de Indicadores Básicos de Bem-estar – QUIBB20069 Novembro, 2006

