inecv@ine.gov.cv
+238 2613827
										População e Condições de Vida
- 
    		Estatística do acesso e consumo da comunicação social5 Março, 2021
- 
    		Estatísticas vitais: Nascimentos, Óbitos e Casamentos, 2006-201819 Fevereiro, 2021
- 
    		Estatísticas de imigração – Pobreza e Condições de Vida, 2015 e 201815 Janeiro, 2021
- 
    		Estatísticas das tecnologias de informação e comunicação – IMC 201914 Julho, 2020
- 
    		Estatística das famílias e condições de vida – Inquérito Multi-objectivo Contínuo, 201922 Junho, 2020
- 
    		Acesso e Consumo da Comunicação Social12 Agosto, 2019
- 
    		Estatísticas das famílias e condições de vida – inquérito multiobjectivo contínuo 201829 Julho, 2019
- 
    		Acesso e utilização das tecnologias de informação e comunicação – IMC 201819 Julho, 2019
- 
    		Questionário – inquérito demográfico e de saúde reprodutiva 201810 Junho, 2019
- 
    		IDRF 2015 – Acesso e utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação28 Maio, 2019

