indicator_id | periodicity_id | Periodo | type | Valor | Unidade | Fonte | Ano | label |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 12 | Janeiro | 4 | 3,10 | % | INE | 2024 | Janeiro |
9 | 13 | Fevereiro | 4 | 2,50 | % | INE | 2024 | Fevereiro |
9 | 14 | Março | 4 | 2,00 | % | INE | 2024 | Março |
9 | 15 | Abril | 4 | 1,70 | % | INE | 2024 | Abril |
9 | 16 | Maio | 4 | 1,50 | % | INE | 2024 | Maio |
9 | 17 | Junho | 4 | 1,40 | % | INE | 2024 | Junho |
9 | 18 | Julho | 4 | 1,30 | % | INE | 2024 | Julho |
9 | 19 | Agosto | 4 | 1,20 | % | INE | 2024 | Agosto |
9 | 20 | Setembro | 4 | 1,00 | % | INE | 2024 | Setembro |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827