indicator_id | periodicity_id | Periodo | type | Valor | Unidade | Fonte | Ano | label |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,00 | 12,00 | Janeiro | 4 | 124,47 | Uni | INE | 2023 | Janeiro |
8,00 | 13,00 | Fevereiro | 4 | 116,53 | Uni | INE | 2023 | Fevereiro |
8,00 | 14,00 | Março | 4 | 116,02 | Uni | INE | 2023 | Março |
8,00 | 15,00 | Abril | 4 | 115,28 | Uni | INE | 2023 | Abril |
8,00 | 16,00 | Maio | 4 | 114,96 | Uni | INE | 2023 | Maio |
8,00 | 17,00 | Junho | 4 | 115,29 | Uni | INE | 2023 | Junho |
8,00 | 18,00 | Julho | 4 | 115,56 | Uni | INE | 2023 | Julho |
8,00 | 19,00 | Agosto | 4 | 116,58 | Uni | INE | 2023 | Agosto |
8,00 | 21,00 | Outubro | 4 | 116,45 | Uni | INE | 2023 | Outubro |
8,00 | 22,00 | Novembro | 4 | 116,37 | Uni | INE | 2023 | Novembro |
8,00 | 23,00 | Dezembro | 4 | 116,50 | Uni | INE | 2023 | Dezembro |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827