Período | Valor | Únidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|
Janeiro | 107,78 | Uni | INE | 2022 |
Fevereiro | 108,58 | Uni | INE | 2022 |
Março | 109,86 | Uni | INE | 2022 |
Abril | 109,97 | Uni | INE | 2022 |
Maio | 110,70 | Uni | INE | 2022 |
Junho | 111,39 | Uni | INE | 2022 |
Julho | 112,68 | Uni | INE | 2022 |
Agosto | 113,25 | Uni | INE | 2022 |
Setembro | 113,69 | Uni | INE | 2022 |
Outubro | 114,17 | Uni | INE | 2022 |
Novembro | 114,93 | Uni | INE | 2022 |
Dezembro | 114,97 | Uni | INE | 2022 |
Showing 1 to 12 of 12 entries