indicator_id | periodicity_id | Periodo | Valor | unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 21 | Outubro | -1,30 | % | INE | 2016 |
9 | 20 | Setembro | -1,20 | % | INE | 2016 |
9 | 19 | Agosto | -1,00 | % | INE | 2016 |
9 | 18 | Julho | -0,80 | % | INE | 2016 |
9 | 17 | Junho | -0,60 | % | INE | 2016 |
9 | 16 | Maio | -0,40 | % | INE | 2016 |
9 | 15 | Abril | -0,20 | % | INE | 2016 |
9 | 14 | Março | -0,10 | % | INE | 2016 |
9 | 13 | Fevereiro | -0,10 | % | INE | 2016 |
9 | 12 | Janeiro | 0,00 | % | INE | 2016 |
9 | 22 | Novembro | -1,40 | % | INE | 2016 |
9 | 23 | Dezembro | -1,40 | % | INE | 2016 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827