indicator_id | periodicity_id | Periodo | Valor | unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 21 | Outubro | -13,00 | % | INE | 2016 |
9 | 20 | Setembro | -12,00 | % | INE | 2016 |
9 | 19 | Agosto | -1,00 | % | INE | 2016 |
9 | 18 | Julho | -8,00 | % | INE | 2016 |
9 | 17 | Junho | -6,00 | % | INE | 2016 |
9 | 16 | Maio | -4,00 | % | INE | 2016 |
9 | 15 | Abril | -2,00 | % | INE | 2016 |
9 | 14 | Março | -1,00 | % | INE | 2016 |
9 | 13 | Fevereiro | -1,00 | % | INE | 2016 |
9 | 12 | Janeiro | 0,00 | % | INE | 2016 |
9 | 22 | Novembro | -14,00 | % | INE | 2016 |
9 | 23 | Dezembro | -14,00 | % | INE | 2016 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827