indicator_id | periodicity_id | Período | Valor | Únidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
8,00 | 12,00 | Janeiro | 101,98 | Uni | INE | 2020 |
8,00 | 13,00 | Fevereiro | 102,10 | Uni | INE | 2020 |
8,00 | 14,00 | Março | 102,10 | Uni | INE | 2020 |
8,00 | 15,00 | Abril | 101,81 | Uni | INE | 2020 |
8,00 | 16,00 | Maio | 101,32 | Uni | INE | 2020 |
8,00 | 17,00 | Junho | 101,37 | Uni | INE | 2020 |
8,00 | 18,00 | Julho | 101,80 | Uni | INE | 2020 |
8,00 | 19,00 | Agosto | 101,79 | Uni | INE | 2020 |
8,00 | 20,00 | Setembro | 101,77 | Uni | INE | 2020 |
8,00 | 21,00 | Outubro | 101,66 | Uni | INE | 2020 |
8,00 | 22,00 | Novembro | 101,51 | Uni | INE | 2020 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827