indicator_id | periodicity_id | Periodo | Valor | unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 12 | Janeiro | 1,20 | % | INE | 2020 |
9 | 13 | Fevereiro | 1,30 | % | INE | 2020 |
9 | 14 | Março | 1,30 | % | INE | 2020 |
9 | 16 | Maio | 1,20 | % | INE | 2020 |
9 | 15 | Abril | 1,30 | % | INE | 2020 |
9 | 17 | Junho | 1,10 | % | INE | 2020 |
9 | 18 | Julho | 1,00 | % | INE | 2020 |
9 | 19 | Agosto | 0,90 | % | INE | 2020 |
9 | 20 | Setembro | 0,90 | % | INE | 2020 |
9 | 21 | Outubro | 0,90 | % | INE | 2020 |
9 | 22 | Novembro | 0,80 | % | INE | 2020 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827