indicator_id | periodicity_id | Periodo | Valor | unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 12 | Janeiro | 12,00 | % | INE | 2020 |
9 | 13 | Fevereiro | 13,00 | % | INE | 2020 |
9 | 14 | Março | 13,00 | % | INE | 2020 |
9 | 16 | Maio | 12,00 | % | INE | 2020 |
9 | 15 | Abril | 13,00 | % | INE | 2020 |
9 | 17 | Junho | 11,00 | % | INE | 2020 |
9 | 18 | Julho | 1,00 | % | INE | 2020 |
9 | 19 | Agosto | 9,00 | % | INE | 2020 |
9 | 20 | Setembro | 9,00 | % | INE | 2020 |
9 | 21 | Outubro | 9,00 | % | INE | 2020 |
9 | 22 | Novembro | 8,00 | % | INE | 2020 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827