indicator_id | periodicity_id | Período | Valor | Únidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
8,00 | 22,00 | Novembro | 1.182,00 | Uni | INE | 2016 |
8,00 | 21,00 | Outubro | 1.183,00 | Uni | INE | 2016 |
8,00 | 20,00 | Setembro | 1.175,00 | Uni | INE | 2016 |
8,00 | 19,00 | Agosto | 1.174,00 | Uni | INE | 2016 |
8,00 | 18,00 | Julho | 1.167,00 | Uni | INE | 2016 |
8,00 | 17,00 | Junho | 1.165,00 | Uni | INE | 2016 |
8,00 | 16,00 | Maio | 118,00 | Uni | INE | 2016 |
8,00 | 15,00 | Abril | 1.179,00 | Uni | INE | 2016 |
8,00 | 14,00 | Março | 1.179,00 | Uni | INE | 2016 |
8,00 | 13,00 | Fevereiro | 1.183,00 | Uni | INE | 2016 |
8,00 | 12,00 | Janeiro | 1.189,00 | Uni | INE | 2016 |
8,00 | 23,00 | Dezembro | 1.192,00 | Uni | INE | 2016 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827