indicator_id | periodicity_id | Período | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
5083 | 12 | Janeiro | 5,90 | % | INE | 2009 |
5083 | 13 | Fevereiro | 6,00 | % | INE | 2009 |
5083 | 14 | Março | 4,10 | % | INE | 2009 |
5083 | 15 | Abril | 1,70 | % | INE | 2009 |
5083 | 16 | Maio | 1,90 | % | INE | 2009 |
5083 | 17 | Junho | 0,10 | % | INE | 2009 |
5083 | 18 | Julho | -0,70 | % | INE | 2009 |
5083 | 19 | Agosto | -0,60 | % | INE | 2009 |
5083 | 20 | Setembro | -1,20 | % | INE | 2009 |
5083 | 21 | Outubro | -3,20 | % | INE | 2009 |
5083 | 22 | Novembro | -1,00 | % | INE | 2009 |
5083 | 23 | Dezembro | -0,40 | % | INE | 2009 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827