indicator_id | periodicity_id | Periodo | type | Valor | Unidade | Fonte | Ano | label |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 12 | Janeiro | 4 | 2,50 | % | INE | 2022 | Janeiro |
9 | 13 | Fevereiro | 4 | 3,10 | % | INE | 2022 | Fevereiro |
9 | 14 | Março | 4 | 3,80 | % | INE | 2022 | Março |
9 | 15 | Abril | 4 | 4,40 | % | INE | 2022 | Abril |
9 | 16 | Maio | 4 | 4,90 | % | INE | 2022 | Maio |
9 | 17 | Junho | 4 | 5,50 | % | INE | 2022 | Junho |
9 | 18 | Julho | 4 | 6,10 | % | INE | 2022 | Julho |
9 | 19 | Agosto | 4 | 6,60 | % | INE | 2022 | Agosto |
9 | 20 | Setembro | 4 | 7,10 | % | INE | 2022 | Setembro |
9 | 21 | Outubro | 4 | 7,50 | % | INE | 2022 | Outubro |
9 | 22 | Novembro | 4 | 7,80 | % | INE | 2022 | Novembro |
9 | 23 | Dezembro | 4 | 7,90 | % | INE | 2022 | Dezembro |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827