indicator_id | periodicity_id | Periodo | type | Valor | Unidade | Fonte | Ano | label |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 12 | Janeiro | 4 | 2,50 | % | INE | 2022 | Janeiro |
9 | 13 | Fevereiro | 4 | 3,10 | % | INE | 2022 | Fevereiro |
9 | 14 | Março | 4 | 3,80 | % | INE | 2022 | Março |
9 | 15 | Abril | 4 | 4,40 | % | INE | 2022 | Abril |
9 | 16 | Maio | 4 | 4,90 | % | INE | 2022 | Maio |
9 | 17 | Junho | 4 | 5,50 | % | INE | 2022 | Junho |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827