indicator_id | periodicity_id | Periodo | type | Valor | unidade | Fonte | Ano | label |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 12 | Janeiro | 4 | 8,70 | % | INE | 2023 | Janeiro |
9 | 13 | Fevereiro | 4 | 8,00 | % | INE | 2023 | Fevereiro |
9 | 14 | Março | 4 | 7,80 | % | INE | 2023 | Março |
9 | 14 | Março | 4 | 7,60 | % | INE | 2023 | Março |
9 | 16 | Maio | 4 | 7,20 | % | INE | 2023 | Maio |
9 | 17 | Junho | 4 | 6,80 | % | INE | 2023 | Junho |
9 | 18 | Julho | 4 | 6,50 | % | INE | 2023 | Julho |
9 | 19 | Agosto | 4 | 5,80 | % | INE | 2023 | Agosto |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827